CONCREMAX - LW

CONCREMAX - LW

Диаметры: 300-600 мм

Неверный ввод

i
Подробные характеристики
Особенности
Сервис и гарантия
Подробные характеристики
Модель Диаметр, мм Посадка d, мм Размеры сегмента, в/ш, мм Кол-во сегментов,шт
LW300CHP 300 20.0/22.3/25.4 10/3.0 21
LW300CPRO 300 20.0/22.3/25.4 10/3.0 21
LW300CST 300 20.0/22.3/25.4 10/3.0 21
LW350CHP 350 20.0/22.3/25.4 10/3.2 24
LW350CPRO 350 20.0/22.3/25.4 10/3.2 24
LW350CST 350 20.0/22.3/25.4 10/3.2 24
LW400CHP 400 20.0/22.3/25.4 10/3.5 28
LW400CPRO 400 20.0/22.3/25.4 10/3.5 28
LW400CST 400 20.0/22.3/25.4 10/3.5 28
LW450CHP 450 25.4 10/4.0 32
LW450CPRO 450 25.4 10/4.0 32
LW450CST 450 25.4 10/4.0 32
LW500CHP 500 25.4 10/4.0 36
LW500CPRO 500 25.4 10/4.0 36
LW500CST 500 25.4 10/4.0 36
LW600CHP 600 25.4 10/4.7 42
LW600CPRO 600 25.4 10/4.7 42
LW600CST 600 25.4 10/4.7 42
Особенности

Применение:

  • Отвержденный бетон
  • Железобетон с наполнителями средней твёрдости

Технология, тип применяемого оборудования:

  • Лазерная сварка
  • Влажная резка
  • Сухая резка
  • Ручные бензопилы
  • Настольные пилы

Спецификация:

  • Высокотехнологичная связка для всех типов строительства.
  • Идеальное соотношение скорости резки / долговечности.
  • Нарезчики швов 13-20 hp.
Сервис и гарантия