ASPHALTECH - LUTC

ASPHALTECH - LUTC

Диаметры: 300-600 мм

Неверный ввод

i
Подробные характеристики
Особенности
Сервис и гарантия
Подробные характеристики
Модель Диаметр, мм Посадка d, мм Размеры сегмента,в/ш, мм Кол-во сегментов, шт
LUTC300AHP 300 20/22.23/25.4 10/3.2 18
LUTC300APRO 300 20/22.23/25.4 10/3.2 18
LUTC300AST 300 20/22.23/25.4 10/3.2 18
LUTC350AHP 350 20/22.23/25.4 10/3.2 21
LUTC350APRO 350 20/22.23/25.4 10/3.2 21
LUTC350AST 350 20/22.23/25.4 10/3.2 21
LUTC400AHP 400 20/22.23/25.4 10/3.5 24
LUTC400APRO 400 20/22.23/25.4 10/3.5 24
LUTC400AST 400 20/22.23/25.4 10/3.5 24
LUTC450AHP 450 25.4 10/4.0 28
LUTC450APRO 450 25.4 10/4.0 28
LUTC450AST 450 25.4 10/4.0 28
LUTC500AHP 500 25.4 10/4.0 30
LUTC500APRO 500 25.4 10/4.0 30
LUTC500AST 500 25.4 10/4.0 30
LUTC600AHP 600 25.4 10/4.7 36
LUTC600APRO 600 25.4 10/4.7 36
LUTC600AST 600 25.4 10/4.7 36
Особенности

Применение:

  • Асфальт
  • Асфальт по бетону с наполнителями средней твёрдости

Технология, тип применяемого оборудования:

  • Лазерная сварка
  • Влажная резка
  • Сухая резка
  • Ручные бензопилы
  • Настольные пилы

Спецификация:

  • Вкрапления из вольфрама карбида приостанавливают стирание корпуса.
  • При средней скорости резки диск очень долговечен.
  • Нарезчики швов до 13hp.
Сервис и гарантия